Farbe | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 73215 | 73215 | 73215 | 73215 | 0 | 73215 | - |
blau | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 | 0 | 142309 | KW 2: 100000 100000 |
rot | 180892 | 180892 | 180892 | 180892 | 0 | 180892 | - |
gelb | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 0 | 132322 | KW 10: 100000 100000 |
grün | 136700 | 136700 | 136700 | 136700 | 0 | 136700 | - |
orange | 41872 | 41872 | 41872 | 41872 | 0 | 41872 | - |
pink | 26971 | 26971 | 26971 | 26971 | 0 | 26971 | - |
violett | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 30721 | KW 2: 30000 30000 |
dunkelblau | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 | 28614 | KW 52: 30000 30000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 11683 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | Polybeutel |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Katalogseite | M043/XM082 |
Druckgröße | 4 x 0,6 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | ø 1,3 x 14,5 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.013 kg |
Druckgruppe | T0 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |