Sac de courses non-woven
Référence: 6009406
Color | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 27970 | 27970 | 27970 | 27970 | 0 | 27970 | - |
rouge | 11344 | 11344 | 11344 | 11344 | 0 | 11344 | - |
blanc | 8061 | 8061 | 8061 | 8061 | 0 | 28061 | Semaine 13: 20000 20000 |
jaune | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 14841 | Semaine 13: 10000 10000 |
vert | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | 0 | 11952 | - |
orange | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12516 | Semaine 3: 15000 15000 |
rose | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 | 7050 | - |
Référence | 60094 |
---|---|
Carton export | 200 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M166/059 |
Taille du marquage | 25 x 15 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | 37 x 10,8 x 30,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.042 kg |
Groupe de marquage | S1 |
REACH information | open REACH information |
Sac de courses non-wovenRéférence: 6009406
|
Sac de courses non-woven pliableRéférence: 6879205
|