Porte-cartes pour Smartphone
Référence: 2286403
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 27438 | 27438 | 27438 | 27438 | 0 | 97438 | Semaine 1: 70000 70000 |
bleu | 7065 | 7065 | 7065 | 7065 | 0 | 37065 | Semaine 13: 30000 30000 |
rouge | 20130 | 20130 | 20130 | 20130 | 0 | 20130 | - |
Référence | 22864 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 39269097900 |
Page dans le catalogue | M100/XM094 |
Taille du marquage | 4 x 4 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | 5,6 x 8,5 x 0,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.012 kg |
Groupe de marquage | T4 |
REACH information | open REACH information |
Porte-cartes pour SmartphoneRéférence: 2286403
|