Article number: 1851003
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
white | 114938 | 114938 | 114938 | 114938 | 0 | 114938 | - |
orange | 33866 | 33866 | 33866 | 33866 | 0 | 33866 | - |
pink | 8 | 8 | 8 | 50008 | 0 | 50008 | Week 51: 50000 50000 |
violet | 22181 | 22181 | 22181 | 72181 | 0 | 72181 | Week 51: 50000 50000 |
light blue | 41734 | 41734 | 41734 | 41734 | 0 | 41734 | - |
applegreen | 35291 | 35291 | 35291 | 35291 | 0 | 35291 | - |
Informações adicionais
Article No. | 18786 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Pacotes | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Página | M037/XM076 |
Print size | 4 x 0,4 cm |
Pantone Code | Não |
Tamanho | ø 0,7 x 13,7 cm |
Battery incl. | Não |
Battery needed | Não |
Weight | 0.006 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Você pode também estar interessado nos seguintes produtos
|