Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353804
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 0 | 28246 | Week 52: 20000 20000 |
modrá | 55823 | 55823 | 55823 | 55823 | 0 | 155823 | Week 13: 100000 100000 |
ervená | 70428 | 70428 | 70428 | 70428 | 0 | 70428 | - |
ltá | 13778 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 13778 | - |
zelená | 51502 | 51502 | 51502 | 51502 | 0 | 51502 | - |
oranžová | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 0 | 54338 | Week 3: 50000 50000 |
Article No. | 13537 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M039/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1,1 x 14,6 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.010 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353804
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1789904
|